Viborg AM Tri- og duathlon

Så er der resultater klar fra Mini triathlon konkurrencen som blev afholdt den 15. oktober 2011.

Så er der resultater klar fra Mini triathlon konkurrencen som blev afholdt den 15. oktober 2011.

Distance: 1/10 ironman

 

Navn Svømmetid Cykeltid Løbetid Total
Christaian Jørgensen 6,45 30 16 52,45
Michael Mogensen 7,4 31 16 54,4
Jesper Annexgaard 8,25 38 22 68,25
Asger Kjærholm 10,2 38 23 71,2
Tommy Damsgaard 9,5 35 19 63,5
Lars Elsgaard 12,05 55 24 91,05
Vibeke Duchwaider 7,21 35 20 62,21
Tommy Sørensen 8,32 35 20 63,32
Kikan Brorshøj 10,02 37 26 73,02
Charlotte Bjerre 9,45 41 19 69,45
Martin Krøyer 10,02 40 20 70,02
Thomas Damsgaard 13,3 37 20 70,3
Christian Hauge 8,23 50 18 76,23
Kasper Mikkelsen 8,44 35 17 60,44
Louise Hindborg 9,52 53 27 89,52
Mette Wind 9,53 53 27 89,53
Simon 11,5 55 25 91,5
Niels Bremholm 13,35 39 26 78,35
Vi bruger cookies, så du får en bedre brugeroplevelse. Ved at klikke dig videre på siden accepterer du, at vi bruger cookies.
OK, luk boks Cookie politik